規格參數 | |||||||||||||
參數/型號 | AYD | 02A | 03A | 05A | 06A | 08A | 10A | 15A | 20A | 25A | 30A | 40A | 50A |
制冷量 | KW | 5.67 | 8.39 | 13.95 | 16.9 | 21.8 | 28.01 | 44.15 | 59.08 | 71.72 | 87.2 | 113.58 | 135.49 |
Kcal/h 5oHZ | 4872 | 7216 | 11990 | 14530 | 18748 | 24089 | 37965 | 50805 | 61683 | 74992 | 97675 | 116521 | |
電源 | Volt | 3Φ-50HZ-380V | |||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |||||||||||
充注量kg | 1.8 | 2.7 | 4.3 | 5 | 3.5x2 | 4.3x2 | 6.5x2 | 8.5x2 | 10.5x2 | 12.5x2 | 17x2 | 20.5x2 | |
控制方法 | 毛細管 | 外平衡式膨脹閥 | |||||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式 | |||||||||||
功率KW | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 4.5 | 3x2 | 3.75x2 | 5.5x2 | 7.5x2 | 9.4x2 | 11.3x2 | 15x2 | 18.8x2 | |
冷卻風量 | m3/h | 2000 | 3000 | 5000 | 6400 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 48000 |
冷凍機 | 水量m3/h | 0.97 | 1.44 | 2.4 | 2.91 | 3.75 | 4.82 | 7.6 | 10.16 | 12.34 | 15 | 19.53 | 23.3 |
水箱m3 | 0.03 | 0.03 | 0.4 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | |
進出水管徑 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | G1-1/2 | G2 | G2 | G2-1/2 | G2-1/2 | G3 | G3 | |
水泵 | 功率kw | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
揚程kpa | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 205 | 205 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | |
外形尺寸 |
長mm | 910 | 1070 | 1165 | 1165 | 1370 | 1475 | 1800 | 1960 | 2080 | 2080 | 2300 | 2300 |
寬mm | 540 | 600 | 680 | 680 | 710 | 715 | 890 | 940 | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 | |
高mm | 990 | 1370 | 1540 | 1540 | 1595 | 1695 | 1880 | 1960 | 2055 | 2055 | 2310 | 2310 | |
重量 | kg | 130 | 160 | 250 | 270 | 350 | 350 | 520 | 590 | 790 | 880 | 1100 | 1280 |
武漢市安億達制冷設備有限公司(www.peterbernik.com)版權所有
聯系人:賴經理 手機:15827597160
地 址:武漢市武昌區萬達總部F座
郵 箱:15827597160@163.com 郵 編:430000
備案號:粵ICP備13016209號
技術支持:制藥站 總訪問量: