♣ 采用專用的低溫風機,采用專業設計的二級或多級冷卻系統,出風溫度在-20℃~0℃,防結冰、防潮濕、耐低溫、風量大、噪聲低、運轉平穩可靠,適用范圍廣。
♣ 多種融霜方式可供選擇,融霜時間短、效果好,采用電熱化霜型帶雙重過熱保護,可以減少化霜引起的溫度回升和節省化霜的能耗;
♣ 全防水防腐殼體設計,采用防氧化氣體保護焊接工藝,系統內清潔度高,熱交換器專業布置,以減小風側阻力,接觸熱阻小,傳熱效率高;
♣ 系統經優化設計而成,設備具有高能效比,出風長射程設計,與同類產品相比具有低能耗,送風距離遠的特點;
規格參數 | ||||||||||
參數/型號 | AYD | O3WR | 05WR | 08WR | 10WR | 15WR | 20WR | 25WR | 30WR | 40WR |
制冷量 | KW | 9.5 | 15.91 | 24.85 | 31.83 | 50.14 | 67.14 | 81.53 | 99.91 | 129.06 |
Kcal/h | 8251 | 13690 | 21375 | 27370 | 43120 | 57748 | 70720 | 85303 | 110984 | |
總輸入功率 | KW | 2.8 | 4.3 | 6.8 | 8.4 | 13.1 | 17.3 | 21.3 | 25.6 | 33.1 |
大運行電流 | A | 6.7 | 10.5 | 16.5 | 20.4 | 31.8 | 42.1 | 48.5 | 58.3 | 75.4 |
電源 | Volt | 3PHASE-380/415- 50/60HZ | ||||||||
冷媒 | 名稱 | R22 | ||||||||
充注量kg | 1.7 | 2.8 | 2.2x2 | 2.8x2 | 4.2x2 | 5x2 | 6.3x2 | 7.5x2 | 10x2 | |
控制方法 | 毛細管 | 外平衡式膨脹閥 | ||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式或活塞式 | ||||||||
功率KW | 2.25 | 3.75 | 3x2 | 3.75x2 | 5.5x2 | 7.5x2 | 9.4x2 | 11.3x2 | 15x2 | |
冷卻水 | 水量m3/h | 2.06 | 3.42 | 5.34 | 6.85 | 10.78 | 14.44 | 17.54 | 21.32 | 27.74 |
水阻力Kpa | 28 | 34 | 38 | 34 | 28 | 38 | 30 | 36 | 35 | |
進出水管徑 | G1/4 | G1-1/2 | G1-1/2 | G1-1/2 | G2 | G2 | G2 | G2-1/2 | G3 | |
出風管徑 | mm | 100/150 | 100/150 | 100/150 | 100/150 | 150/200 | 150/200 | 200/250 | 200/250 | 250/300 |
控溫范圍 | ℃ | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
風量 | 風量m3/h | 150/400 | 300/550 | 550/1000 | 800/2000 | 1100/2400 | 1500/2800 | 1800/3200 | 2200/3800 | 2700/4500 |
風速 | M/s | 8-12 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 |
外形尺寸 | 長mm | 950 | 950 | 1370 | 1370 | 1730 | 2080 | 2080 | 2080 | 2180 |
寬mm | 570 | 570 | 690 | 690 | 800 | 800 | 830 | 830 | 1020 | |
高mm | 1240 | 1260 | 1310 | 1310 | 1360 | 1460 | 1460 | 1500 | 1500 | |
重量 | kg | 120 | 150 | 210 | 290 | 400 | 440 | 620 | 690 | 850 |
武漢市安億達制冷設備有限公司(www.peterbernik.com)版權所有
聯系人:賴經理 手機:15827597160
地 址:武漢市武昌區萬達總部F座
郵 箱:15827597160@163.com 郵 編:430000
備案號:粵ICP備13016209號
技術支持:制藥站 總訪問量: